兖矿其能 运输信息大全

数据来源于「兖矿其能运价大全 · 明细」,每天自动生成
数据截止 2026-11-02
共 1161 条报价记录 · 141 个卸点

运价明细

发运日期▼ 起运地▼ 目的地▼ 运价(元/吨)▼ 价格区间▼ 报价人数▼ 备注▼ 联系方式
2026-11-02 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁夏畅亿清洁能源有限责任公司宁夏 银川市 495 — 1 185******55
2026-11-02 兖矿其能矿新疆 昌吉 邹平煤场山东 滨州市 690 — 1 预付一万 185******55
2026-11-02 兖矿其能矿新疆 昌吉 白土窑煤矿新疆 乌鲁木齐市 75 — 1 185******55
2026-11-02 兖矿其能矿新疆 昌吉 淖毛湖镇新疆 哈密市 165 — 1 185******55
2026-11-02 兖矿其能矿新疆 昌吉 库尔勒市新疆 巴音郭楞蒙古自治州 210 — 1 185******55
2026-11-02 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰工业园新疆 昌吉回族自治州 85 — 1 185******55
2026-11-02 兖矿其能矿新疆 昌吉 窑街街道甘肃 兰州市 450 — 1 185******55
2026-11-02 兖矿其能矿新疆 昌吉 张掖市甘肃 张掖市 370 — 1 185******55
2026-11-02 兖矿其能矿新疆 昌吉 临泽县甘肃 张掖市 360 — 1 185******55
2026-11-02 兖矿其能矿新疆 昌吉 格尔木市区青海 海西蒙古族藏族自治州 390 — 1 185******55
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 包头市内蒙古 包头市 485 — 1 153******06
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 崇州市四川 成都市 620 — 1 卸车费150 预付 132******32
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 大武口煤场宁夏 石嘴山市 470 — 2 预付一 131******85
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁东永利宁夏 银川市 510 505~510 2 135******62131******85
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁东工业园宁夏 银川市 505 500~505 5 好装 预付 132******15177******11
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁夏畅亿清洁能源有限责任公司宁夏 银川市 495 — 7 预付10000 24小时卸 结算 185******55186******76
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 嘉祥县山东 济宁市 660 — 1 185******55
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 济宁寺前山东 济宁市 650 — 1 185******55
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 邹平煤场山东 滨州市 695 675~695 3 预付一万 卸车费780 185******55153******06
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 孝义市山西 吕梁市 560 — 1 153******06
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 白土窑煤矿新疆 乌鲁木齐市 75 — 1 185******55
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 奎屯煤场新疆 伊犁哈萨克自治州 120 100~120 10 199******42131******78
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 克拉玛依煤场新疆 克拉玛依市 135 110~135 9 现金结算 199******42131******85
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 克拉玛依砖厂新疆 克拉玛依市 110 — 4 199******42131******78
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 鄯善县泰玺实业有限公司新疆 吐鲁番市 120 — 4 199******30137******71
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 鄯善煤场新疆 吐鲁番市 105 — 2 153******06
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 鄯善七克台新疆 吐鲁番市 105 — 1 186******76
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 淖毛湖镇新疆 哈密市 165 155~165 2 —
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 乌苏煤炭市场新疆 塔城地区 110 104~110 4 199******42180******64
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 沙湾煤场新疆 塔城地区 95 — 2 181******88
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 库尔勒市新疆 巴音郭楞蒙古自治州 210 — 1 185******55
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰工业园新疆 昌吉回族自治州 85 — 13 成丰平台结算 185******55199******42
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰十八公里新疆 昌吉回族自治州 85 — 1 —
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰18公里煤场新疆 昌吉回族自治州 85 — 1 186******76
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 新疆阜丰生物科技有限公司新疆 昌吉回族自治州 53 — 5 199******42131******78
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 石河子市新疆 石河子市 88 — 1 —
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 漯河市河南 漯河市 640 — 1 预付10000 24小时卸 结算 186******76
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 窑街街道甘肃 兰州市 450 — 1 预付5000 185******55
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 张掖市甘肃 张掖市 370 — 6 卸车费150 结算 135******62183******96
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 老寺庙甘肃 张掖市 370 — 1 131******85
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 临泽县甘肃 张掖市 360 — 8 卸车费150 结算 135******62183******96
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 凉州区甘肃 武威市 430 — 1 153******06
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 武威市甘肃 武威市 430 — 1 卸车费150 好装 预付 —
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 玉门公铁甘肃 酒泉市 290 — 1 137******26
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 甘肃金昌河甘肃 金昌市 390 — 1 预付10000 24小时卸 结算 186******76
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 金昌河西堡甘肃 金昌市 385 380~385 3 —
2026-11-01 兖矿其能矿新疆 昌吉 格尔木市区青海 海西蒙古族藏族自治州 390 — 13 卸车费150 结算 185******55133******11
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 包头市内蒙古 包头市 485 — 1 173******88
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 崇州市四川 成都市 620 — 1 卸车费150 预付 132******32
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 大武口煤场宁夏 石嘴山市 470 — 1 预付一 —
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁东永利宁夏 银川市 505 500~505 1 131******85
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁东工业园宁夏 银川市 500 — 2 好装 预付 132******15
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁夏畅亿清洁能源有限责任公司宁夏 银川市 495 — 8 预付10000 24小时卸 结算 185******55135******62
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 嘉祥县山东 济宁市 660 — 1 185******55
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 济宁寺前山东 济宁市 650 — 1 185******55
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 邹平煤场山东 滨州市 690 — 1 185******55
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 白土窑煤矿新疆 乌鲁木齐市 75 — 1 185******55
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 奎屯煤场新疆 伊犁哈萨克自治州 110 100~110 7 199******42131******78
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 克拉玛依煤场新疆 克拉玛依市 135 110~135 7 现金结算 199******42131******78
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 克拉玛依砖厂新疆 克拉玛依市 110 — 3 199******42131******78
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 鄯善县泰玺实业有限公司新疆 吐鲁番市 120 — 5 199******30180******00
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 鄯善煤场新疆 吐鲁番市 105 — 1 131******78
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 鄯善七克台新疆 吐鲁番市 105 — 2 186******76156******87
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 托克逊克尔碱镇新疆 吐鲁番市 103 — 1 135******16
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 沙湾煤场新疆 塔城地区 115 95~115 1 199******42
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 乌苏煤炭市场新疆 塔城地区 110 104~110 3 199******42186******76
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 库尔勒市新疆 巴音郭楞蒙古自治州 210 — 1 185******55
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰工业园新疆 昌吉回族自治州 85 — 11 成丰平台结算 185******55199******42
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰十八公里新疆 昌吉回族自治州 85 — 1 —
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰18公里煤场新疆 昌吉回族自治州 85 — 2 186******76135******16
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 新疆阜丰生物科技有限公司新疆 昌吉回族自治州 53 — 4 199******42131******78
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 石河子市新疆 石河子市 88 — 1 —
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 漯河市河南 漯河市 640 — 1 预付10000 24小时卸 结算 186******76
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 窑街街道甘肃 兰州市 450 — 1 预付5000 185******55
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 张掖市甘肃 张掖市 360 — 1 173******88
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 老寺庙甘肃 张掖市 360 — 1 131******85
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 东乐镇甘肃 张掖市 360 — 1 131******85
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 临泽县甘肃 张掖市 350 — 2 173******88131******85
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 凉州区甘肃 武威市 420 — 1 135******62
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 甘肃金昌河甘肃 金昌市 390 — 1 预付10000 24小时卸 结算 186******76
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 金昌河西堡甘肃 金昌市 380 — 1 139******54
2026-10-31 兖矿其能矿新疆 昌吉 格尔木市区青海 海西蒙古族藏族自治州 390 — 4 185******55173******88
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 包头市内蒙古 包头市 485 — 2 153******06156******69
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁夏宝丰能源集团股份有限公司宁夏 银川市 500 — 1 186******76
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁东永利宁夏 银川市 500 — 1 131******85
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁夏畅亿清洁能源有限责任公司宁夏 银川市 495 — 11 预付一 185******55186******76
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 河口南山东 东营市 490 — 1 156******87
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 嘉祥县山东 济宁市 660 — 1 185******55
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 济宁寺前山东 济宁市 650 — 3 185******55136******79
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 邹平煤场山东 滨州市 690 675~690 2 预付一万 卸车费780 185******55
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 鄄城县山东 菏泽市 340 — 1 138******91
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 白土窑煤矿新疆 乌鲁木齐市 75 — 2 185******55135******16
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 奎屯煤场新疆 伊犁哈萨克自治州 110 100~110 8 199******42181******88
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 克拉玛依煤场新疆 克拉玛依市 135 110~135 7 现金结算 199******42181******88
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 克拉玛依砖厂新疆 克拉玛依市 110 100~110 3 199******42131******78
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 鄯善县泰玺实业有限公司新疆 吐鲁番市 120 — 3 137******71199******30
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 鄯善七克台新疆 吐鲁番市 105 — 1 186******76
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 哈密西出口新疆 哈密市 190 — 1 199******42
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 哈密二堡新疆 哈密市 180 — 1 199******42
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 巴里坤石灰窑新疆 哈密市 110 — 1 预付一 —
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 沙湾煤场新疆 塔城地区 115 95~115 2 199******42
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 乌苏煤炭市场新疆 塔城地区 110 104~110 6 现金结算 199******42181******88
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 库尔勒市新疆 巴音郭楞蒙古自治州 210 — 1 185******55
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰工业园新疆 昌吉回族自治州 85 — 9 成丰平台结算 185******55175******66
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰十八公里新疆 昌吉回族自治州 85 — 1 —
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰18公里煤场新疆 昌吉回族自治州 85 — 2 186******76135******16
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 新疆阜丰生物科技有限公司新疆 昌吉回族自治州 53 — 3 199******42131******78
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 吉木萨尔三台镇新疆 昌吉回族自治州 38 — 1 186******76
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 石河子市新疆 石河子市 88 — 1 —
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 荆门市湖北 荆门市 410 — 1 181******85
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 窑街街道甘肃 兰州市 450 — 2 预付5000 185******55
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 张掖市甘肃 张掖市 390 360~390 2 156******87153******06
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 临泽县甘肃 张掖市 350 — 3 173******88153******06
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 武威市甘肃 武威市 420 — 1 181******77
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 凉州区甘肃 武威市 420 — 1 135******62
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 玉门公铁甘肃 酒泉市 300 — 1 135******62
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 甘肃金昌河甘肃 金昌市 390 — 1 186******76
2026-10-30 兖矿其能矿新疆 昌吉 格尔木市区青海 海西蒙古族藏族自治州 390 380~390 6 预付一 185******55173******88
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁夏宝丰能源集团股份有限公司宁夏 银川市 500 — 1 186******76
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁夏畅亿清洁能源有限责任公司宁夏 银川市 495 — 12 预付一 185******55186******76
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 河口南山东 东营市 490 — 2 156******87
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 嘉祥县山东 济宁市 660 — 1 185******55
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 济宁寺前山东 济宁市 650 — 1 185******55
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 邹平煤场山东 滨州市 690 675~690 2 预付一万 卸车费780 185******55
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 白土窑煤矿新疆 乌鲁木齐市 75 — 2 185******55186******76
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 奎屯煤场新疆 伊犁哈萨克自治州 105 95~105 8 卸车平台结算 181******88187******90
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 克拉玛依煤场新疆 克拉玛依市 135 105~135 6 卸车平台结算 199******42187******90
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 克拉玛依砖厂新疆 克拉玛依市 110 100~110 4 卸车平台结算 187******90131******78
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 鄯善县泰玺实业有限公司新疆 吐鲁番市 120 — 3 137******71198******68
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 鄯善煤场新疆 吐鲁番市 105 — 1 131******78
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 哈密西出口新疆 哈密市 190 — 1 199******42
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 哈密二堡新疆 哈密市 180 — 1 199******42
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 沙湾煤场新疆 塔城地区 115 95~115 3 卸车平台结算 151******14199******42
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 乌苏煤炭市场新疆 塔城地区 110 104~110 6 卸车平台结算 199******42187******90
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 库尔勒市新疆 巴音郭楞蒙古自治州 210 — 3 185******55166******17
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰工业园新疆 昌吉回族自治州 85 — 10 卸车平台结算 185******55175******66
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰十八公里新疆 昌吉回族自治州 85 — 1 —
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰18公里煤场新疆 昌吉回族自治州 85 — 1 186******76
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 新疆阜丰生物科技有限公司新疆 昌吉回族自治州 53 — 3 卸车平台结算 199******42131******78
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 芨芨湖煤场新疆 昌吉回族自治州 45 — 1 —
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 吉木萨尔三台镇新疆 昌吉回族自治州 38 — 1 186******76
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 石河子市新疆 石河子市 88 — 1 —
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 洛阳市河南 洛阳市 240 — 1 —
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 漯河市河南 漯河市 650 — 1 预付 结算 186******36
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 荆门市湖北 荆门市 410 — 1 181******85
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 窑街街道甘肃 兰州市 450 — 2 预付5000 185******55
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 张掖市甘肃 张掖市 390 — 2 156******87
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 临泽县甘肃 张掖市 350 — 1 153******06
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 凉州区甘肃 武威市 420 — 3 137******12173******88
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 甘肃金昌河甘肃 金昌市 390 380~390 1 186******76
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 金昌河西堡甘肃 金昌市 380 — 1 166******17
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 渭南市陕西 渭南市 190 — 1 183******88
2026-10-29 兖矿其能矿新疆 昌吉 格尔木市区青海 海西蒙古族藏族自治州 380 — 3 131******78153******06
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁夏宝丰能源集团股份有限公司宁夏 银川市 500 — 1 186******76
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁夏畅亿清洁能源有限责任公司宁夏 银川市 495 — 11 预付一 185******55186******76
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 嘉祥县山东 济宁市 660 — 1 185******55
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 济宁寺前山东 济宁市 650 — 1 185******55
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 邹平煤场山东 滨州市 695 675~695 3 预付一万 卸车费780 185******55139******91
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 鄄城县山东 菏泽市 280 — 1 195******15
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 白土窑煤矿新疆 乌鲁木齐市 75 — 3 185******55186******76
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 奎屯煤场新疆 伊犁哈萨克自治州 105 95~105 10 卸车平台结算 181******88131******96
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 克拉玛依煤场新疆 克拉玛依市 135 105~135 9 卸车平台结算 131******85199******42
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 克拉玛依砖厂新疆 克拉玛依市 110 100~110 5 卸车平台结算 131******78186******76
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 鄯善县泰玺实业有限公司新疆 吐鲁番市 120 — 2 137******71198******68
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 大河沿中晋新疆 吐鲁番市 110 — 2 137******71198******68
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 乌苏煤炭市场新疆 塔城地区 110 104~110 9 卸车平台结算 131******85199******42
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 沙湾煤场新疆 塔城地区 95 — 2 181******88
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 库尔勒市新疆 巴音郭楞蒙古自治州 210 — 4 185******55166******17
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰工业园新疆 昌吉回族自治州 85 — 11 卸车平台结算 185******55175******66
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰十八公里新疆 昌吉回族自治州 85 — 1 —
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰星光煤场新疆 昌吉回族自治州 85 — 1 135******16
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰镇煤场新疆 昌吉回族自治州 80 — 1 186******76
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 新疆阜丰生物科技有限公司新疆 昌吉回族自治州 53 — 1 —
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司阜康焦化分公司新疆 昌吉回族自治州 42 — 1 186******56
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 吉木萨尔三台镇新疆 昌吉回族自治州 38 — 1 186******76
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 石河子市新疆 石河子市 88 — 1 —
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 漯河市河南 漯河市 650 — 1 预付 结算 186******36
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 荆门市湖北 荆门市 380 — 2 195******15181******85
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 窑街街道甘肃 兰州市 450 — 2 预付5000 185******55
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 嘉峪关煤场甘肃 嘉峪关市 330 — 1 182******86
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 临泽县甘肃 张掖市 350 — 1 135******62
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 凉州区甘肃 武威市 410 — 2 177******44
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 肃州区甘肃 酒泉市 305 — 1 —
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 金昌河西堡甘肃 金昌市 380 — 4 177******44185******86
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 甘肃金昌河甘肃 金昌市 380 — 1 186******76
2026-10-28 兖矿其能矿新疆 昌吉 格尔木市区青海 海西蒙古族藏族自治州 380 — 1 —
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 包头市内蒙古 包头市 485 — 2 173******88153******06
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁夏宝丰能源集团股份有限公司宁夏 银川市 500 — 2 186******76131******85
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁夏畅亿清洁能源有限责任公司宁夏 银川市 495 — 10 预付一 185******55135******62
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 东营港山东 东营市 335 — 1 195******15
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 广饶齐成山东 东营市 310 — 1 138******91
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 泰安市山东 泰安市 310 — 1 138******91
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 嘉祥县山东 济宁市 660 — 1 185******55
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 济宁寺前山东 济宁市 650 — 1 185******55
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 邹平煤场山东 滨州市 690 — 1 185******55
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 菏泽市山东 菏泽市 320 310~320 2 138******91195******15
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 巨野县山东 菏泽市 320 — 2 195******15138******91
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 白土窑煤矿新疆 乌鲁木齐市 75 — 2 185******55186******76
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 奎屯煤场新疆 伊犁哈萨克自治州 105 95~105 7 卸车平台结算 137******90131******78
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 克拉玛依煤场新疆 克拉玛依市 135 105~135 7 现金结算 131******85199******42
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 克拉玛依砖厂新疆 克拉玛依市 110 100~110 4 卸车平台结算 137******90131******78
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 鄯善县泰玺实业有限公司新疆 吐鲁番市 120 — 5 137******71199******30
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 大河沿中晋新疆 吐鲁番市 110 — 4 199******42
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 甘泉堡新疆 哈密市 68 — 1 —
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 乌苏煤炭市场新疆 塔城地区 110 104~110 6 现金结算 131******85199******42
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 库尔勒市新疆 巴音郭楞蒙古自治州 210 — 2 成丰平台结算 185******55
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰工业园新疆 昌吉回族自治州 85 — 8 卸车平台结算 185******55137******90
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰十八公里新疆 昌吉回族自治州 85 — 2 —
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰镇煤场新疆 昌吉回族自治州 80 — 1 186******76
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 新疆阜丰生物科技有限公司新疆 昌吉回族自治州 53 — 2 —
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司阜康焦化分公司新疆 昌吉回族自治州 42 — 1 186******56
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 吉木萨尔三台镇新疆 昌吉回族自治州 38 — 1 186******76
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 石河子市新疆 石河子市 88 — 2 —
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 漯河市河南 漯河市 640 — 2 预付 结算 186******36
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 濮阳县河南 濮阳市 300 — 1 138******91
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 窑街街道甘肃 兰州市 450 — 1 185******55
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 临泽县甘肃 张掖市 350 — 2 173******88153******06
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 玉门煤场甘肃 酒泉市 325 300~325 2 153******06
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 柳沟甘肃 酒泉市 310 — 1 153******06
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 玉门公铁甘肃 酒泉市 310 — 2 185******55
2026-10-27 兖矿其能矿新疆 昌吉 甘肃金昌河甘肃 金昌市 380 — 1 186******76
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 包头市内蒙古 包头市 485 — 1 173******88
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁夏宝丰能源集团股份有限公司宁夏 银川市 500 — 2 186******76131******85
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 宁夏畅亿清洁能源有限责任公司宁夏 银川市 495 — 9 预付一 185******55136******60
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 济南小厂山东 济南市 280 — 1 138******91
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 嘉祥县山东 济宁市 660 — 1 185******55
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 济宁寺前山东 济宁市 650 — 1 185******55
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 邹平煤场山东 滨州市 690 — 2 预付一万 卸车费780 185******55
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 菏泽曹县山东 菏泽市 340 — 1 138******91
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 鄄城县山东 菏泽市 330 — 1 138******91
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 菏泽市山东 菏泽市 310 — 1 138******91
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 白土窑煤矿新疆 乌鲁木齐市 75 — 5 177******15199******42
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 奎屯煤场新疆 伊犁哈萨克自治州 105 95~105 6 131******78187******90
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 克拉玛依煤场新疆 克拉玛依市 130 105~130 4 现金结算 131******85186******76
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 克拉玛依砖厂新疆 克拉玛依市 105 — 3 131******78187******90
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 鄯善县泰玺实业有限公司新疆 吐鲁番市 120 — 3 137******71198******68
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 大河沿中晋新疆 吐鲁番市 110 — 4 137******91
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 托克逊克尔碱镇新疆 吐鲁番市 103 — 1 175******29
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 哈密西出口新疆 哈密市 180 — 1 199******42
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 哈密二堡新疆 哈密市 175 — 1 199******42
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 乌苏煤炭市场新疆 塔城地区 104 — 4 131******78187******90
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 沙湾煤场新疆 塔城地区 95 — 1 181******88
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 库尔勒市新疆 巴音郭楞蒙古自治州 210 — 3 成丰平台结算 185******55
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 新疆金川热电有限责任公司新疆 巴音郭楞蒙古自治州 145 — 4 176******80176******70
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 大丰星光煤场新疆 昌吉回族自治州 90 — 2 199******42186******76
2026-10-26 兖矿其能矿新疆 昌吉 147团新疆 昌吉回族自治州 88 — 1 199******42
